# Szablon obrazka OG: Siatka zespołu

Do ośmiu okrągłych portretów na przesuniętych kołach w kolorze akcentu, z imieniem i rolą pod każdym, obok albo pod tytułem.

- Slug: `team-grid`
- Preview (real render): https://shareglint.com/storage/template-previews/team-grid.jpg
- Page: https://shareglint.com/pl/templates/team-grid

Do postów „poznajcie zespół”, stron zarządu, składów agencji i list prelegentów. Siatka dopasowuje się do liczby osób: dwie dostają duże portrety, osiem wypełnia dwa rzędy; kto nie ma zdjęcia, dostaje monogram, a puste miejsca są pomijane. Na szerokich formatach tytuł stoi w kolumnie z lewej, na kwadracie i w pionie na górze, a siatka zajmuje całą szerokość.

## Pola

Każde pole jest opcjonalne. Za długi tekst zmniejsza się, zamiast wychodzić poza kadr; pole obrazka przyjmuje publiczny adres URL, który pobieramy po naszej stronie.

| Pole | Typ | Opis | Przykład |
|---|---|---|---|
| `title` | tekst | Tytuł posta, np. Poznajcie zespół platformy. (domyślnie: Meet the team) | Meet the platform team |
| `subtitle` | tekst | Jedna albo dwie linie pod tytułem. | Six people keeping 40 million renders a month fast and boring. |
| `member_1_name` | tekst | Imię i nazwisko pierwszej osoby. | Maya Chen |
| `member_1_role` | tekst | Rola pierwszej osoby. | Staff Engineer |
| `member_1_photo` | adres obrazka | Zdjęcie pierwszej osoby. Bez niego widać inicjały. | https://example.com/images/avatar-woman.jpg |
| `member_2_name` | tekst | Imię i nazwisko drugiej osoby. | Lukas Weber |
| `member_2_role` | tekst | Rola drugiej osoby. | Head of Platform |
| `member_2_photo` | adres obrazka | Zdjęcie drugiej osoby. | https://example.com/images/avatar-man.jpg |
| `member_3_name` | tekst | Imię i nazwisko trzeciej osoby. | Sofia Ramos |
| `member_3_role` | tekst | Rola trzeciej osoby. | SRE Lead |
| `member_3_photo` | adres obrazka | Zdjęcie trzeciej osoby. | https://example.com/images/avatar-woman2.jpg |
| `member_4_name` | tekst | Imię i nazwisko czwartej osoby. | Daniel Okafor |
| `member_4_role` | tekst | Rola czwartej osoby. | Backend Engineer |
| `member_4_photo` | adres obrazka | Zdjęcie czwartej osoby. | https://example.com/images/avatar-man2.jpg |
| `member_5_name` | tekst | Imię i nazwisko piątej osoby. | Priya Raman |
| `member_5_role` | tekst | Rola piątej osoby. | Product Designer |
| `member_5_photo` | adres obrazka | Zdjęcie piątej osoby. | — |
| `member_6_name` | tekst | Imię i nazwisko szóstej osoby. | Tomás Silva |
| `member_6_role` | tekst | Rola szóstej osoby. | Developer Advocate |
| `member_6_photo` | adres obrazka | Zdjęcie szóstej osoby. | — |
| `member_7_name` | tekst | Imię i nazwisko siódmej osoby. | — |
| `member_7_role` | tekst | Rola siódmej osoby. | — |
| `member_7_photo` | adres obrazka | Zdjęcie siódmej osoby. | — |
| `member_8_name` | tekst | Imię i nazwisko ósmej osoby. | — |
| `member_8_role` | tekst | Rola ósmej osoby. | — |
| `member_8_photo` | adres obrazka | Zdjęcie ósmej osoby. | — |
| `logo` | adres obrazka | Logo zespołu albo firmy. | https://example.com/images/logo-northwind.png |
| `site` | tekst | Adres pod tytułem na szerokich formatach, np. northwind.dev/team. | northwind.dev/team |
| `accent` | kolor | Kolor marki w zapisie hex, np. #6366f1. Barwi przyciski, wyróżnienia i poświatę w tle. (domyślnie: #0ea5e9) | #0ea5e9 |
| `theme` | dark | light | Schemat kolorów: dark albo light. (domyślnie: light) | — |

## Wyrenderuj go jednym żądaniem

```bash
curl -X POST "https://shareglint.com/v1/images?wait=true" \
  -H "Authorization: Bearer sk_live_YOUR_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "template": "team-grid",
    "modifications": {
        "title": "Meet the platform team",
        "subtitle": "Six people keeping 40 million renders a month fast and boring.",
        "member_1_name": "Maya Chen",
        "member_1_role": "Staff Engineer",
        "member_2_name": "Lukas Weber",
        "member_2_role": "Head of Platform",
        "member_3_name": "Sofia Ramos",
        "member_3_role": "SRE Lead",
        "member_4_name": "Daniel Okafor",
        "member_4_role": "Backend Engineer",
        "member_5_name": "Priya Raman",
        "member_5_role": "Product Designer",
        "member_6_name": "Tomás Silva",
        "member_6_role": "Developer Advocate",
        "site": "northwind.dev/team",
        "member_1_photo": "https://example.com/images/avatar-woman.jpg",
        "member_2_photo": "https://example.com/images/avatar-man.jpg",
        "member_3_photo": "https://example.com/images/avatar-woman2.jpg",
        "member_4_photo": "https://example.com/images/avatar-man2.jpg",
        "logo": "https://example.com/images/logo-northwind.png"
    }
}'
```

## Dopasuj do siebie

accent i theme zmieniasz w każdym żądaniu. Jeśli chcesz więcej, skopiuj szablon na swoje konto: dostajesz zwykły szablon HTML z tymi samymi polami, który edytujesz w panelu albo przez API. Jeśli slug jest na Twoim koncie wolny, kopia go przejmuje — Twoje integracje przechodzą na Twoją wersję bez zmiany jednej linijki.

```bash
curl -X POST "https://shareglint.com/v1/templates/library/team-grid/copy" -H "Authorization: Bearer sk_live_YOUR_KEY"
```
